













| Цена за кв.м.- | € 2.633 |
|---|---|
| Район | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| Зона | Жилая зона |
| Комнаты | 1 |
| Этаж | Цокольный этаж |
| Год постройки | 1975 |
| Ремонт сделан в | 2021 |
| Система отопления | Автономное отопление (Отопление природным газом) |
| Класс энергопотребления |
В
|
| Уровни | 1 |
| Кухни | 1 |
| Гостиные | 1 |
| Ванные | 1 |
| Состояние | С ремонтом |
| Предназначение | Инвестирование, Студенческое жильё, Арендовать на короткий срок |