













| Preis per qm | € 2.633 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Halbsouterrain |
| Baujahr | 1975 |
| Jahr der Renovierung | 2021 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |