













| Prezzo al mq | € 2.633 |
|---|---|
| Regione | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 1 |
| Piano | Basement Semi |
| Anno di costruzione | 1975 |
| Data di rinnovo | 2021 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Gas naturale) |
| Classe energetica |
B
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Ristrutturato |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari, Studente, locazione a breve termine |