| Prezzo al mq | € 2.679 |
|---|---|
| Regione | Neo Pagkrati (Vironas) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 1 |
| Piano | 4 |
| Anno di costruzione | 1970 |
| Data di rinnovo | 1990 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Gas naturale) |
| Classe energetica |
C
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Ristrutturato, Dipinto, Necessita di Ristrutturazione |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari, Studente |