| Prezzo al mq | € 2.698 |
|---|---|
| Regione | Neo Pagkrati (Vironas) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 2 |
| Piano | 4 |
| Anno di costruzione | 1970 |
| Data di rinnovo | 2010 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Gas naturale) |
| Classe energetica |
D
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Ristrutturato, Dipinto |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari, Studente |