| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.698 |
|---|---|
| Περιοχή | Νέο Παγκράτι (Βύρωνας) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 4ος |
| Έτος κατασκευής | 1970 |
| Έτος Ανακαίνισης | 2010 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 2 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο |
| Χρήση | Επενδυτικό, Φοιτητικό |