| Preis per qm | € 2.698 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neo Pagkrati (Vironas) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1970 |
| Jahr der Renovierung | 2010 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |