| Preis per qm | € 2.679 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neo Pagkrati (Vironas) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1970 |
| Jahr der Renovierung | 1990 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |