









| Preis per qm | € 1.961 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1990 |
| Jahr der Renovierung | 2021 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert |
| Extra | Luxus-Immobilie |