









































| Preis | 193.000 ( 5.500 € am 11/02/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 1.771 |
| Nachbarschaft | Erithros (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1960 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert, renovierungsbedürftig |