









| Prezzo al mq | € 1.961 |
|---|---|
| Regione | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 3 |
| Piano | 3 |
| Parcheggio | sì |
| Anno di costruzione | 1990 |
| Data di rinnovo | 2021 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento centralizzato (Il petrolio) |
| Classe energetica |
C
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 2 |
| Situazione | Ristrutturato |
| Extra | Lusso |