













| Цена за кв.м.- | € 2.755 |
|---|---|
| Район | Kato Ilioupoli (Ilioupoli) |
| Зона | Жилая зона |
| Комнаты | 2 |
| Этаж | 2-й |
| Год постройки | 1972 |
| Система отопления | Индивидуальное отопление (Нефтяное отопление) |
| Класс энергопотребления |
Д
|
| Уровни | 1 |
| Кухни | 1 |
| Гостиные | 1 |
| Ванные | 1 |
| Состояние | Необходим ремонт |
| Предназначение | Инвестирование, Подходит под коммерческое использование |