













| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.755 |
|---|---|
| Περιοχή | Κάτω Ηλιούπολη (Ηλιούπολη) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 1ος |
| Έτος κατασκευής | 1972 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Ατομική Θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Χρήζει Ανακαίνισης |
| Χρήση | Επενδυτικό, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση |