



















| Цена | 100.000 ( 10.000 € - 03/06/2026) |
|---|---|
| Цена за кв.м.- | € 952 |
| Район | Neapoli Exarcheion (Athens-Center) |
| Зона | Коммерческая зона |
| Комнаты | 2 |
| Этаж | 1-й |
| Год постройки | 1966 |
| Система отопления | Центральное отопление |
| Класс энергопотребления |
Е
|
| Уровни | 2 |
| Туалеты | 1 |
| Состояние | Необходим ремонт |
| Больше | Инвестирование |