









| Prezzo al mq | € 1.757 |
|---|---|
| Regione | Kato Ilisia (Athens-Center) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 1 |
| Piano | Basement Semi |
| Anno di costruzione | 1978 |
| Data di rinnovo | 2020 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento centralizzato (Il petrolio) |
| Classe energetica |
C
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Ristrutturato |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari, Studente |