









| Preis per qm | € 1.757 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kato Ilisia (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Halbsouterrain |
| Baujahr | 1978 |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |