



































| Prezzo al mq | € 1.548 |
|---|---|
| Regione | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 1 |
| Piano | Piano terra |
| Anno di costruzione | 1980 |
| Data di rinnovo | 2024 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento centralizzato (Il petrolio) |
| Classe energetica |
Z
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Ristrutturato, Dipinto |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari, Studente, locazione a breve termine |