Preis | 130.000 ( 15.000 € am 03/10/2025) |
---|---|
Preis per qm | € 1.548 |
Nachbarschaft | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Baujahr | 1980 |
Jahr der Renovierung | 2024 |
Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
Energieklasse |
Z
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |