

























| Prezzo | 210.000 ( 40.000 € in 19/11/2025) |
|---|---|
| Prezzo al mq | € 2.838 |
| Regione | Exarcheia (Athens-Center) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 2 |
| Piano | 2 |
| Anno di costruzione | 1973 |
| Data di rinnovo | 2011 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento centralizzato (Gas naturale) |
| Classe energetica |
H
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Ristrutturato |
| Tipo di utilizzo | Adatto ad uso professionale, Studente, locazione a breve termine |