

























| Preis | 210.000 ( 40.000 € am 19/11/2025) |
|---|---|
| Preis per qm | € 2.838 |
| Nachbarschaft | Exarcheia (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 1973 |
| Jahr der Renovierung | 2011 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
H
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert |
| Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |