









































| Prezzo al mq | € 2.100 |
|---|---|
| Regione | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 5 |
| Piano | Piano terra |
| Anno di costruzione | 1970 |
| Data di rinnovo | 2021 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Corrente) |
| Classe energetica |
E
|
| Livelli | 3 |
| Cucine | 2 |
| Salotti | 2 |
| Bagni | 2 |
| Situazione | Ristrutturato, Dipinto |
| Tipo di utilizzo | Adatto ad uso professionale |
| Extra | Lusso |