Preis per qm | € 2.100 |
---|---|
Nachbarschaft | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 5 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Baujahr | 1970 |
Jahr der Renovierung | 2021 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
E
|
Stockwerke | 3 |
Küchen | 2 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet |
Extra | Luxus-Immobilie |