
| Preis per qm | € 4.453 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Agios Ioannis (Athens-Center) |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2026 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Heizungspumpe) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
| verfügbar seit | 01/12/2026 |