| Preis per qm | € 18.966 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Plateia Karitsi (Center) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 7. |
| Baujahr | 1965 |
| Jahr der Renovierung | 2026 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |