Preis per qm | € 6.322 |
---|---|
Nachbarschaft | Achladitsa (Ermioni) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 5 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | Bauarbeiten im Gange |
Heizanlage | Autonome Heizung (Heizungspumpe) |
Energieklasse |
A +
|
Stockwerke | 3 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 6 |
WC | 1 |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |