













| Цена за кв.м.- | € 2.143 |
|---|---|
| Район | Kato Ilioupoli (Ilioupoli) |
| Зона | Жилая зона |
| Комнаты | 2 |
| Этаж | 1-й |
| Год постройки | 1972 |
| Система отопления | Индивидуальное отопление (Нефтяное отопление) |
| Класс энергопотребления |
Д
|
| Уровни | 2 |
| Кухни | 1 |
| Гостиные | 1 |
| Ванные | 1 |
| Туалеты | 1 |
| Состояние | Необходим ремонт |