















| Prezzo al mq | € 2.635 |
|---|---|
| Regione | Leof. Liosion (Athens-Center) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 2 |
| Piano | 4 |
| Parcheggio | sì |
| Anno di costruzione | 2023 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Il petrolio) |
| Classe energetica |
UN
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 2 |
| Situazione | Dipinto, Nuovo sviluppo |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari |
| Extra | Lusso |