





















| Prezzo al mq | € 5.395 |
|---|---|
| Regione | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 2 |
| Piano | 9 |
| Parcheggio | sì |
| Anno di costruzione | 2026 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
| Classe energetica |
A +
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| bagno | 1 |
| Situazione | Dipinto, Nuovo sviluppo |
| Tipo di utilizzo | Studente |
| Extra | Lusso |