| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.804 |
|---|---|
| Περιοχή | Πάτημα (Χαλάνδρι) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 4 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 2010 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α
|
| Επίπεδα | 3 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 2 |
| Μπάνια | 3 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |
| Επιπλέον | Πολυτελές |