| Preis per qm | € 1.778 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Plateia Vathis (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1967 |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |