Preis per qm | € 1.639 |
---|---|
Nachbarschaft | Agia Moni (Trikala) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Baujahr | 2011 |
Jahr der Renovierung | 2011 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
Extra | Luxus-Immobilie |