
| Preis per qm | € 3.646 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ilioupoli (Athens - South) |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1970 |
| Jahr der Renovierung | 2012 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Thermalspeicher) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
| Extra | Luxus-Immobilie |