















| Preis per qm | € 2.684 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ano Rentis (Agios Ioannis Rentis) |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2022 |
| Jahr der Renovierung | 2022 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |