| Preis per qm | € 2.264 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Perissos (Nea Ionia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1963 |
| Jahr der Renovierung | 2022 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) - Fußbodenheizung |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |