





















| Preis per qm | € 1.403 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Agios Eleftherios (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 6 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1977 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 3 |
| Wohnzimmer | 3 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 1 |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |