| Preis per qm | € 2.593 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Lykavittos (Kolonaki - Lykavittos) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1965 |
| Jahr der Renovierung | 2018 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |