| Preis | 800 ( 100 € am 28/05/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 16 |
| Nachbarschaft | Paradeisos (Marousi) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2000 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |