| Preis per qm | € 3.133 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Perissos (Nea Ionia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2008 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |