| Preis per qm | € 2.375 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Kipseli (Kipseli) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Halbsouterrain |
| Baujahr | 1980 |
| Jahr der Renovierung | 2026 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |