| Preis per qm | € 3.778 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kato Ilioupoli (Ilioupoli) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2007 |
| Jahr der Renovierung | 2010 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |