| Preis per qm | € 2.706 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neapoli (Nikaia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2000 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |