
| Preis per qm | € 4.688 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 2026 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Neubau |
| Extra | Luxus-Immobilie |
| verfügbar seit | 01/08/2026 |