



















| Preis per qm | € 2.143 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Kipseli (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1937 |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
H
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |