





















| Preis per qm | € 10 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neos Voutzas (Nea Makri) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1995 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus |