Preis per qm | € 2.850 |
---|---|
Nachbarschaft | Exarcheia (Athens-Center) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 2. |
Baujahr | 1964 |
Jahr der Renovierung | 2010 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
E
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |