



















| Preis per qm | € 2.700 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neo Irakleio (Iraklio) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Hochparterre |
| Baujahr | 1973 |
| Jahr der Renovierung | 2022 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |