Preis per qm | € 2.727 |
---|---|
Nachbarschaft | Plateia Vathis (Athens-Center) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 3. |
Baujahr | 1965 |
Jahr der Renovierung | 2025 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Thermalspeicher) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |