Preis per qm | € 2.747 |
---|---|
Nachbarschaft | Fokionos Negri (Athens-Center) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 3. |
Baujahr | 1958 |
Jahr der Renovierung | 2018 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |