









| Preis per qm | € 7.143 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Golf (Glyfada) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | Bauarbeiten im Gange |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Heizungspumpe) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen |
| Extra | Luxus-Immobilie |