
| Preis per qm | € 7.004 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Golf (Glyfada) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2026 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Heizungspumpe) - Fußbodenheizung |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen, Neubau |
| Extra | Luxus-Immobilie |