























| Preis per qm | € 4.286 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Alsos Pagkratiou (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1970 |
| Jahr der Renovierung | 2024 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Extra | Luxus-Immobilie |