Preis per qm | € 2.655 |
---|---|
Nachbarschaft | Leof. Liosion (Athens-Center) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 4. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2023 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Neubau |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
Extra | Luxus-Immobilie |